2021年度の評価項目と成績
試験実施日 | 試験名 | 満点 | 配点 | 平均 | SD | 最高 | 受験者 | 不合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.10.27 | W-10/27 | 10 | 1 | 0.802 | 0.161 | 1 | 118 | 9 |
2021.10.28 | 課題-腕神経叢試問 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 0 |
2021.11.10 | 1-筆記-岩崎 | 100 | 20 | 0.724 | 0.102 | 0.91 | 119 | 11 |
2021.11.10 | 1-英単語 | 20 | 2 | 0.893 | 0.172 | 1 | 119 | 7 |
2021.11.11 | 課題-冠動脈スケッチ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 0 |
2021.11.17 | W-11/17 | 10 | 1 | 0.680 | 0.136 | 1 | 118 | 18 |
2021.12.01 | W-12/1 | 15 | 1 | 0.808 | 0.140 | 1 | 118 | 7 |
2021.12.08 | 2-筆記-村上 | 50 | 16 | 0.615 | 0.096 | 0.82 | 119 | 48 |
2021.12.08 | 2-筆記(一問一答)-村上 | 10 | 4 | 0.73 | 0.182 | 1 | 119 | 18 |
2021.12.08 | 2-英単語 | 20 | 2 | 0.941 | 0.127 | 1 | 119 | 4 |
2021.12.09 | CT課題 | 10 | 2 | 0.597 | 0.202 | 1 | 118 | 47 |
2022.02.10 | 3-筆記-一ノ瀬 | 100 | 13 | 0.756 | 0.112 | 1 | 117 | 12 |
2022.02.10 | 3-筆記-多鹿 | 100 | 21 | 0.724 | 0.145 | 1 | 117 | 14 |
2022.02.10 | 3-筆記-松崎 | 22 | 11 | 0.667 | 0.171 | 1 | 117 | 39 |
2022.02.10 | 3-英単語 | 20 | 2 | 0.797 | 0.258 | 1 | 117 | 17 |
本追試素点 | 0.717 | 0.105 | 0.899 | 119 |
- 各項目の成績は得点率(得点/満点)で算出している。Σ (配点 × 得点率) / Σ 実施済配点
講評
例年、試験の回数を重ねるごとに、成績分布が5ポイントないしそれ以上低下(レッドシフト)する。
今回は最初の中間試験から例年よりピークが5ポイント低い。2回目でやはり5ポイント低下した。成績中位〜上位者が軒並みレッドシフトした。境界領域では踏みとどまりがみられた。3回目での成績低下は1ポイント未満と少なかったが、ピークが分散された。
ランキング
解剖班別の成績では、A3班がトップになった。
班 | 平均 |
---|---|
A3 | 0.825 |
E3 | 0.808 |
D1 | 0.8 |
E2 | 0.79 |
B3 | 0.789 |
男女差、一般・編入の差はみられなかった。かつては編入生は有意に一般生を上回っていたが、近年は差がないか、やや低い成績を示す。人生の先達としての矜持を結果で示してほしい。前橋高校と高崎高校との「定期戦」は高崎高校が制した。
属性 | 平均 |
---|---|
男 | 0.720 |
女 | 0.714 |
一般 | 0.718 |
編入 | 0.716 |
前橋高校 | 0.71 |
高崎高校 | 0.724 |
総評
今年度は水道水の汚染事故、関係者のCOVID-19感染や濃厚接触者の発生、悪天候による交通不安と、トラブルが重なったために、昨年に増して苦労が多かった。実習や試験の機会を逸した履修生も少なからずあった。加えて新カリキュラムへの移行があり、スケジュール上タイトになり、学習時間を十分に取れないこともあった。一般に、カリキュラム変更自体には成績を低下させる効果がある。今年度の成績が例年に比較して芳しくなかったのは、こうした影響を鑑みられるだろう。それでも多くの履修生が合格圏内にとどまったのはよかった。
コメントを投稿するにはログインしてください。