2025年度の評価項目と成績
Archeological Reminiscence of Millet's Angelus (部分)
SALVADOR DALÍ, 1933 – 1935
| 試験実施日 | 試験名 | 平均得点率 | 得点率標準偏差 | 最高点 | 受験者数 | 不合格者数 | 配点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | 課題-腕神経叢スケッチ | 0.97 | 0.09 | 1 | 127 | 0 | 2.0 | 10 |
| 2025.11.05 | 1-筆記-岩崎 | 0.88 | 0.14 | 1 | 125 | 4 | 19.0 | 150 |
| 2025.11.05 | 1-英単語 | 0.90 | 0.19 | 1 | 125 | 9 | 2.0 | 20 |
| 2025.11.13 | 課題-冠動脈スケッチ | 0.90 | 0.20 | 1 | 127 | 12 | 1.0 | 10 |
| 2025.11.20 | 課題-腹腔動脈スケッチ | 0.97 | 0.06 | 1 | 127 | 0 | 1.0 | 10 |
| 2025.11.27 | 課題-腰神経叢スケッチ | 1 | 0 | 1 | 127 | 0 | 1.0 | 1 |
| 2025.12.03 | CT課題 | 3.0 | 10 | |||||
| 2025.12.04 | 2-筆記-石井 | 0.67 | 0.17 | 0.93 | 125 | 35 | 10.0 | 120 |
| 2025.12.10 | 2-英単語 | 0.83 | 0.22 | 1 | 125 | 14 | 2.0 | 20 |
| 2025.12.10 | 2-筆記-一ノ瀬 | 0.63 | 0.16 | 0.88 | 125 | 38 | 20.0 | 80 |
| 2025.12.26 | 頭蓋骨試問 | 1.0 | ||||||
| 2026.01.29 | 3-筆記-岩﨑 | 23.0 | ||||||
| 2026.01.29 | 3-筆記-松崎 | 12.0 | ||||||
| 2026.01.29 | 3-英単語 | 2.0 | 20 |
配点など変更される場合があります。

試験別得点率

2025年12月19日現在

2025年11月20日現在