2016年度評価項目の配点と成績
成績は得点率(得点/満点)で集計し、出席率による補正を施し、100点満点に換算後、整数に四捨五入して最終成績とした。採点のクレームは、答案返却後1週間以内に「問合せ」のページから。
| 実施日 | 項目名 | 平均 | SD | 最高 | <0.6 | 配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 小テスト | 0.935 | 0.123 | 1 | 3 | 2 |
| 9/28 | 課題-腕神経叢スケッチ | 0.967 | 0.047 | 1 | 0 | 2 |
| 10/4 | 1-筆記-依藤 | 0.643 | 0.141 | 0.920 | 42 | 9 |
| 10/4 | 1-筆記-多鹿 | 0.872 | 0.165 | 1 | 10 | 2 |
| 10/4 | 1-筆記-村上 | 0.856 | 0.127 | 1 | 6 | 2 |
| 10/4 | 1-英単語 | 0.842 | 0.196 | 1 | 13 | 2 |
| 10/4 | 1-実地 | 0.700 | 0.128 | 0.941 | 32 | 13 |
| 10/13 | 課題-冠動脈スケッチ | 0.856 | 0.127 | 1 | 4 | 2 |
| 10/20 | 課題-腹腔動脈スケッチ | 0.851 | 0.127 | 1 | 0 | 2 |
| 11/8 | 2-筆記-依藤 | 0.643 | 0.124 | 0.960 | 43 | 8 |
| 11/8 | 2-筆記-村上 | 0.812 | 0.106 | 0.975 | 5 | 7 |
| 11/8 | 2-英単語 | 0.726 | 0.245 | 1 | 32 | 2 |
| 11/8 | 2-実地 | 0.687 | 0.142 | 0.941 | 28 | 14 |
| 11/11 | 課題-胸腹部CT | 0.676 | 0.192 | 0.967 | 40 | 3 |
| 12/6 | 3-筆記-依藤 | 0.680 | 0.158 | 1 | 29 | 10 |
| 12/6 | 3-筆記-松崎 | 0.705 | 0.142 | 0.962 | 25 | 4 |
| 12/6 | 3-英単語 | 0.828 | 0.202 | 1 | 14 | 2 |
| 12/6 | 3-実地 | 0.611 | 0.144 | 0.926 | 55 | 14 |
| 素点(得点率) | 0.71 | 0.10 | 0.93 | – | ||
| 総合成績(100点満点) | 72.7 | 9.7 | 93 | – |
以下の集計はいずれも素点。

| 解剖班 | 平均 |
|---|---|
| A1 | 0.84 * |
| F2 | 0.82 * |
| E5 | 0.78 |
| A4 | 0.77 |
| E2 | 0.77 |
| 高校 | 平均 |
|---|---|
| 前橋女子 | 0.78 |
| 高崎女子 | 0.73 |
| クラブ | 平均 |
|---|---|
| スキー部 | 0.78 |
| 水泳部 | 0.74 |
| 性別 | 平均 |
|---|---|
| 男性 | 0.70 |
| 女性 | 0.73 |
| 入学区分 | 平均 |
|---|---|
| 一般 | 0.71 |
| 3年次編入学 | 0.76 |

更新履歴
- 2016/12/14 年次推移のグラフを追加
- 2016/12/13 第3回筆記下肢の成績、入学区分別集計を追加
- 2016/12/12 第3回筆記依藤、英単語、実地の成績を追加
- 2016/11/25 CT課題の成績を追加
- 2016/11/17 第2回試験依藤筆記の結果を追加
- 2016/11/14 第2回英単語と実地の結果を追加、集計修正
- 2016/11/9 腹腔動脈スケッチ、第2回試験村上筆記の結果を追加
- 2016/11/1 第1回試験依藤筆記の結果を追加
- 2016/10/18 属性別成績について、平均値の差を検定
- 2016/10/17 正解訂正・採点ミスを修正、冠動脈スケッチ追加、グラフ追加、属性別の平均を追加。成績通知
- 2016/10/14 実地試験の正解の訂正2件。修正処理は10/17の予定
- 2016/10/13 依藤筆記を除く第1回試験までの成績を掲載。答案返却。成績通知
アイキャッチ画像:Wikimedia Commons