2013年度成績まとめ
各評価項目の得点率の統計と、最終成績のヒストグラム
年次推移
2013年度各評価項目の成績
試験実施日 | 試験名 | 平均得点率 | 得点率標準偏差 | 最高点 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
2013.09.20 | 小テスト | 0.98 | 0.04 | 1.00 | 131 |
2013.10.02 | 課題-腕神経叢 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 131 |
2013.10.08 | 1-筆記-依藤(総論・実習) | 0.78 | 0.15 | 1.00 | 131 |
2013.10.08 | 1-筆記-多鹿(総論) | 0.67 | 0.15 | 1.00 | 131 |
2013.10.08 | 1-筆記-村上(発生) | 0.71 | 0.15 | 1.00 | 131 |
2013.10.08 | 1-実地 | 0.61 | 0.15 | 0.90 | 131 |
2013.10.15 | 課題-胸部CT | 0.68 | 0.19 | 1.00 | 130 |
2013.10.23 | 課題-腹部CT | 0.80 | 0.19 | 1.00 | 129 |
2013.11.06 | 2-筆記-依藤(実習・発生) | 0.66 | 0.16 | 0.97 | 130 |
2013.11.06 | 2-筆記-村上(実習・発生) | 0.69 | 0.13 | 0.97 | 130 |
2013.11.06 | 2-筆記-村上(英語) | 0.51 | 0.24 | 1.00 | 130 |
2013.11.06 | 2-実地 | 0.54 | 0.14 | 0.82 | 130 |
2013.11.27 | 課題-班発表 | 0.76 | 0.10 | 1.00 | 131 |
2013.12.03 | 3-筆記-依藤(実習・発生) | 0.69 | 0.14 | 0.90 | 129 |
2013.12.03 | 3-筆記-松崎(実習) | 0.59 | 0.15 | 0.87 | 129 |
2013.12.03 | 3-実地 | 0.64 | 0.14 | 0.87 | 129 |
2013年度最終成績の分布
アイキャッチ画像の出典:Wikipedia
コメントを投稿するにはログインしてください。