成績の積算方法
各試験などの配点と成績の積算方法をお知らせします
実施日 | 試験名 | 配点 |
---|---|---|
2009.9.30 | 小テスト骨格系 | 2 |
2009.10.1 | 試験1(村上) | 2 |
2009.10.6 | 試験1(依藤) | 4 |
2009.10.14 | 課題(腕神経叢) | 2 |
2009.10.23 | 試験2(実地) | 11 |
2009.10.23 | 試験2(依藤) | 11 |
2009.10.27 | 試問 | 1 |
2009.11.5 | 課題(胸部) | 2 |
2009.11.10 | 課題(腹部) | 2 |
2009.11.13 | 試験3(実地) | 11 |
2009.11.13 | 試験3(依藤) | 3 |
2009.11.13 | 試験3(村上) | 6 |
2009.11.13 | 試験3(多鹿) | 2 |
2009.11.13 | 試験3(佐藤) | 2 |
2009.11.25 | 課題(膝関節) | 2 |
2009.11.25 | 課題(骨盤部) | 2 |
2009.12.18 | 試験4(実地) | 16 |
2009.12.18 | 試験4(依藤) | 10 |
2009.12.18 | 試験4(村上) | 7 |
– | 課題発表 | 2 |
– | 発生学発表(選択) | 10 |
合計 | 110 |
成績=Σ (配点) × (得点) / (満点)