2015年度評価項目の配点と成績
成績はいずれも得点率(得点/満点)で集計した。
実施日 | 項目名 | 平均 | SD | 最高 | <0.6 | 配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/16 | 小テスト | 0.96 | 0.05 | 1 | 0 | 2 |
9/30 | 課題-腕神経叢スケッチ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10/6 | 1-筆記-依藤 | 0.65 | 0.14 | 0.97 | 48 | 9 |
10/6 | 1-筆記-多鹿 | 0.84 | 0.12 | 1 | 4 | 2 |
10/6 | 1-筆記-村上 | 0.74 | 0.15 | 1 | 25 | 2 |
10/6 | 1-英単語 | 0.76 | 0.23 | 1 | 23 | 2 |
10/6 | 1-実地 | 0.59 | 0.15 | 0.96 | 68 | 12 |
10/13 | 課題-胸腹部CT | 0.66 | 0.15 | 1 | 49 | 8 |
10/15 | 課題-冠動脈スケッチ | 0.80 | 0.17 | 1 | 8 | 2 |
10/21 | 課題-腹腔動脈スケッチ | 0.71 | 0.17 | 0.93 | 21 | 2 |
11/10 | 2-筆記-依藤 | 0.60 | 0.16 | 0.93 | 70 | 8 |
11/10 | 2-筆記-村上 | 0.65 | 0.12 | 0.93 | 57 | 7 |
11/10 | 2-英単語 | 0.70 | 0.24 | 1 | 43 | 2 |
11/10 | 2-実地 | 0.65 | 0.14 | 0.97 | 46 | 12 |
12/8 | 3-筆記-依藤 | 0.71 | 0.15 | 0.98 | 27 | 10 |
12/8 | 3-筆記-松崎 | 0.76 | 0.15 | 0.98 | 21 | 4 |
12/8 | 3-英単語 | 0.79 | 0.18 | 1 | 19 | 2 |
12/8 | 3-実地 | 0.59 | 0.13 | 0.94 | 70 | 12 |
総計(素点) | 0.67 | 0.10 | 0.94 | 29 | 100 |
素点に出席率による補正を加え、小数点以下を四捨五入して、最終成績とした。出席点で最大3点弱、四捨五入で最大0.5点の加算がされたことになる。
最終成績平均 = 68.7 (S.D.= 9.6)
合格率 = 89.2%(最終成績)、79.1%(素点)
以下の分析は四捨五入前の数値を使っている。
解剖班 | 平均 | トップとの差 |
---|---|---|
D4 | 78.09 | – |
C3 | 77.95 | 0.14 |
B1 | 77.87 | 0.23 |
D2 | 76.96 | 1.13 |
E4 | 76.49 | 1.60 |
C5 | 76.44 | 1.65 |
高校 | 平均 | トップとの差 |
---|---|---|
太田 | 80.54 * | – |
高崎 | 76.59 * | 3.95 |
前橋女子 | 73.63 | 6.91 |
前橋(県立) | 67.51 | 13.03 |
- 全体の平均より高い(p<0.05)
クラブ | 平均 | トップとの差 |
---|---|---|
バスケットボール部 | 74.21 | – |
ゴルフ部 | 72.89 | 1.33 |
硬式テニス部 | 71.74 | 2.47 |
陸上競技部 | 71.14 | 3.08 |
サッカー部 | 69.43 | 4.79 |
バドミントン部 | 68.87 | 5.35 |
属性 | 平均 |
---|---|
男性 | 68.92 |
女性 | 69.95 |
偶数 | 71.00 † |
奇数 | 67.44 † |
† 差がある(p<0.05)
素点をもとにした成績の年次推移をみると、低下基調から脱したとはまだいえないようだ。
更新履歴
- 1/6 年次推移追加
- 12/21 データ修正
- 12/18 最終成績追加
- 12/10 「3-英単語」追加。
- 12/1 「2-筆記-依藤」追加
- 11/17 「腹腔動脈スケッチ」追加
- 11/13 「2-実地」追加
- 11/12 「2-英単語」追加
- 11/11 「2-筆記-村上」追加
- 10/26 「冠動脈スケッチ」追加
- 10/19 「1-筆記-依藤」の結果を追加
- 10/16 クラブ別成績を追加
- 10/15 グラフ追加
- 10/13 最初の投稿
アイキャッチ画像:DeviantArt
コメントを投稿するにはログインしてください。